<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovazione Digitale nelle PMI &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/osservatorio/innov-pmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 12:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Robin Whispers: l’agente AI che trova quello che le dashboard non cercano</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/innov-pmi/robin-whispers-lagente-ai-che-trova-quello-che-le-dashboard-non-cercano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Lonardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione Digitale nelle PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Agente AI]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69907</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>European Innovation Act, l’Europa ripensa il suo modello digitale</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/innov-pmi/european-innovation-act-leuropa-ripensa-il-suo-modello-digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Lonardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione Digitale nelle PMI]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[European Innovation Act]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69763</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produzione, ESG, MES e MRP nella trasformazione digitale delle PMI</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/innov-pmi/produzione-esg-mes-e-mrp-nella-trasformazione-digitale-delle-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Lonardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione Digitale nelle PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69759</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nelle Pmi l’AI fa risparmiare 5 ore a settimana</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/innov-pmi/nelle-pmi-lai-fa-risparmiare-5-ore-a-settimana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Lonardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione Digitale nelle PMI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69227</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alessandra Santacroce (IBM): “Attenzione all’impatto sociale della tecnologia”</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/innov-pmi/alessandra-santacroce-ibm-attenzione-allimpatto-sociale-della-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Lonardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione Digitale nelle PMI]]></category>
		<category><![CDATA[impatto sociale]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69225</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude for Small Business: IA agentica integrata nei gestionali delle PMI</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/innov-pmi/claude-for-small-business-ia-agentica-integrata-nei-gestionali-delle-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Lonardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione Digitale nelle PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[small businesses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69223</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al via il bando “Investimenti sostenibili 4.0”: 448 milioni per sostenere l’innovazione delle PMI del Sud</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/innov-pmi/al-via-il-bando-investimenti-sostenibili-4-0-448-milioni-per-sostenere-linnovazione-delle-pmi-del-sud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Lonardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione Digitale nelle PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69221</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transizione 5.0, il bilancio finale della misura: quasi 10 miliardi di investimenti mobilitati</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/innov-pmi/transizione-5-0-il-bilancio-finale-della-misura-quasi-10-miliardi-di-investimenti-mobilitati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Lonardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione Digitale nelle PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Transizione 5.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68666</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How Intelligent asset management is transforming industrial manufacturing</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/innov-pmi/how-intelligent-asset-management-is-transforming-industrial-manufacturing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Lonardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione Digitale nelle PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Asset Management (IAM)]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68664</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How AI Is Reshaping Entrepreneurship for Gen Z and Small Business Owners</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/innov-pmi/how-ai-is-reshaping-entrepreneurship-for-gen-z-and-small-business-owners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Lonardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione Digitale nelle PMI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Z]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68662</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 25/155 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 12/23 queries in 0.027 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-06-15 03:05:34 by W3 Total Cache
-->