<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agricoltura 4.0 &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/agricoltura-4-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 20:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>117 nuovi progetti finanziati dal Cluster 6 di Horizon Europe</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agrifood/117-nuovi-progetti-finanziati-dal-cluster-6-di-horizon-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cosimo Pacciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 20:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart AgriFood]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=71989</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IA facilita il monitoraggio satellitare delle colture anche nelle aziende agricole più piccole</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agrifood/lia-facilita-il-monitoraggio-satellitare-delle-colture-anche-nelle-aziende-agricole-piu-piccole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cosimo Pacciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart AgriFood]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie geospaziali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=71983</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agricoltura 4.0 in Calabria: bando da 25 milioni di euro per droni, robot e nuovi macchinari</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agrifood/agricoltura-4-0-in-calabria-bando-da-25-milioni-di-euro-per-droni-robot-e-nuovi-macchinari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cosimo Pacciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart AgriFood]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=71981</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agricoltura pronta per l&#8217;IA, ma non i suoi dati</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agrifood/agricoltura-pronta-per-lia-ma-non-i-suoi-dati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cosimo Pacciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart AgriFood]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=71974</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;oliveto al dato: come l&#8217;edge computing sta cambiando la difesa delle colture</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agrifood/dalloliveto-al-dato-come-ledge-computing-sta-cambiando-la-difesa-delle-colture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cosimo Pacciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart AgriFood]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura 4.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=71950</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Negli USA, quasi la metà degli agricoltori utilizza l’IA, ma la fiducia nella tecnologia è ancora scarsa</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agrifood/negli-usa-quasi-la-meta-degli-agricoltori-utilizza-lia-ma-la-fiducia-nella-tecnologia-e-ancora-scarsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cosimo Pacciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart AgriFood]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=71934</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosa succede se non c’è più nessuno a coltivare la terra?</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agrifood/cosa-succede-se-non-ce-piu-nessuno-a-coltivare-la-terra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cosimo Pacciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 08:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart AgriFood]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=70772</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un’app gratuita per mettere a sistema dati agronomici</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agrifood/unapp-gratuita-per-mettere-a-sistema-dati-agronomici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cosimo Pacciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 08:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart AgriFood]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=70764</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business Barometer di giugno 2026: il clima di settore è negativo</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agrifood/business-barometer-di-giugno-2026-il-clima-di-settore-e-negativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cosimo Pacciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 08:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart AgriFood]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[macchinari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=70762</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un hackathon europeo per sviluppare soluzioni digitali a supporto degli agricoltori</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agrifood/un-hackathon-europeo-per-sviluppare-soluzioni-digitali-a-supporto-degli-agricoltori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cosimo Pacciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart AgriFood]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[bandi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=70383</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 29/40 queries in 0.235 seconds using Disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-07-25 12:07:09 by W3 Total Cache
-->