<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambrosetti &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/ambrosetti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2024 10:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.12</generator>
	<item>
		<title>Pagamenti, in Italia avanzano quelli digitali. Ma siamo tra le 30 economie dove gira più contante</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/pagamenti-in-italia-avanzano-quelli-digitali-ma-siamo-tra-le-30-economie-dove-gira-piu-contante/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/pagamenti-in-italia-avanzano-quelli-digitali-ma-siamo-tra-le-30-economie-dove-gira-piu-contante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 07:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosetti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[the european house]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=32894</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/pagamenti-in-italia-avanzano-quelli-digitali-ma-siamo-tra-le-30-economie-dove-gira-piu-contante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sostenibilità e digitale, un binomio che determina competitività</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/sostenibilita-e-digitale-un-binomio-che-determina-competitivita/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/sostenibilita-e-digitale-un-binomio-che-determina-competitivita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 13:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosetti]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[the european house]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=30514</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/sostenibilita-e-digitale-un-binomio-che-determina-competitivita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Ai tende la mano all’Italia: leva di produttività da 312 miliardi di euro</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/lai-tende-la-mano-allitalia-leva-di-produttivita-da-312-miliardi-di-euro/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/lai-tende-la-mano-allitalia-leva-di-produttivita-da-312-miliardi-di-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 17:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosetti]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[the european house]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=22433</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/lai-tende-la-mano-allitalia-leva-di-produttivita-da-312-miliardi-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto costa all’Italia il digital divide? E chi soffre più di tutti il gap?</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/quanto-costa-allitalia-il-digital-divide-e-chi-soffre-piu-di-tutti-il-gap/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/quanto-costa-allitalia-il-digital-divide-e-chi-soffre-piu-di-tutti-il-gap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 13:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosetti]]></category>
		<category><![CDATA[digital gap]]></category>
		<category><![CDATA[EOLO]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[the european house]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=22343</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/quanto-costa-allitalia-il-digital-divide-e-chi-soffre-piu-di-tutti-il-gap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transizione ecologica: Edison e The European House-Ambrosetti presentano lo studio “Verso la società del futuro&#8221;</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/transizione-ecologica-edison-e-the-european-house-ambrosetti-presentano-lo-studio-verso-la-societa-del-futuro/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/transizione-ecologica-edison-e-the-european-house-ambrosetti-presentano-lo-studio-verso-la-societa-del-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 16:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosetti]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferruccio Resta]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[the european house]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=20705</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/transizione-ecologica-edison-e-the-european-house-ambrosetti-presentano-lo-studio-verso-la-societa-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale, solo il 19% delle aziende italiane reinveste oltre il 10% del fatturato</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/digitale-solo-il-19-delle-aziende-italiane-reinveste-oltre-il-10-del-fatturato/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/digitale-solo-il-19-delle-aziende-italiane-reinveste-oltre-il-10-del-fatturato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 12:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosetti]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[the european house]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=12114</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/digitale-solo-il-19-delle-aziende-italiane-reinveste-oltre-il-10-del-fatturato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale potente traino per l’economia italiana: nel 2023 sprint del 3%</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/digitale-potente-traino-per-leconomia-italiana-nel-2023-sprint-del-3/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/digitale-potente-traino-per-leconomia-italiana-nel-2023-sprint-del-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosetti]]></category>
		<category><![CDATA[Anitec]]></category>
		<category><![CDATA[Assinform]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Gay]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=4209</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/digitale-potente-traino-per-leconomia-italiana-nel-2023-sprint-del-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale, Osservatorio Ambrosetti: Italia in ritardo, Pnrr può essere acceleratore</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/digitale-osservatorio-ambrosetti-italia-in-ritardo-pnrr-puo-essere-acceleratore/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/digitale-osservatorio-ambrosetti-italia-in-ritardo-pnrr-puo-essere-acceleratore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosetti]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=4193</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/digitale-osservatorio-ambrosetti-italia-in-ritardo-pnrr-puo-essere-acceleratore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 29/39 queries in 0.120 seconds using Disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-09-24 13:07:25 by W3 Total Cache
-->