<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>app per la salute &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/app-per-la-salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 11:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>mHealth: ecco il fattore decisivo per usare un’app più a lungo e meglio</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/mhealth-ecco-il-fattore-decisivo-per-usare-unapp-piu-a-lungo-e-meglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Martignoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 11:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[app per la salute]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[mhealth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=63873</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tumore al seno metastatico: la app PerTeNoicisiamo come strumento di comunicazione tra clinici e pazienti</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/tumore-al-seno-metastatico-la-app-pertenoicisiamo-come-strumento-di-comunicazione-tra-clinici-e-pazienti/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/tumore-al-seno-metastatico-la-app-pertenoicisiamo-come-strumento-di-comunicazione-tra-clinici-e-pazienti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Martignoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 16:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[app per la salute]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione medico-paziente]]></category>
		<category><![CDATA[oncologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=58991</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/tumore-al-seno-metastatico-la-app-pertenoicisiamo-come-strumento-di-comunicazione-tra-clinici-e-pazienti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le app sul ciclo mestruale mettono a rischio la privacy delle donne</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/le-app-sul-ciclo-mestruale-mettono-a-rischio-la-privacy-delle-donne/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/le-app-sul-ciclo-mestruale-mettono-a-rischio-la-privacy-delle-donne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Martignoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 16:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[app per la salute]]></category>
		<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVACY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=54485</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/le-app-sul-ciclo-mestruale-mettono-a-rischio-la-privacy-delle-donne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartphone App can Help Reduce Opioid Use and Keep Patients in Treatment</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/smartphone-app-can-help-reduce-opioid-use-and-keep-patients-in-treatment/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/smartphone-app-can-help-reduce-opioid-use-and-keep-patients-in-treatment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Martignoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 11:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[aderenza terapeutica]]></category>
		<category><![CDATA[app per la salute]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=45667</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/smartphone-app-can-help-reduce-opioid-use-and-keep-patients-in-treatment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital apps effective stopgap for mental healthcare access challenges</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/digital-apps-effective-stopgap-for-mental-healthcare-access-challenges/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/digital-apps-effective-stopgap-for-mental-healthcare-access-challenges/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Carrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 15:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[app per la salute]]></category>
		<category><![CDATA[salute mentale]]></category>
		<category><![CDATA[terapia cognitivo-comportamentale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=39027</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/digital-apps-effective-stopgap-for-mental-healthcare-access-challenges/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 24/96 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 12/23 queries in 0.075 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-06-15 06:23:03 by W3 Total Cache
-->