<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banca D&#8217;Italia &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/banca-ditalia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 09:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Al via la collaborazione tra Dipartimento per la trasformazione digitale e Banca d’Italia</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/al-via-la-collaborazione-tra-dipartimento-per-la-trasformazione-digitale-e-banca-ditalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Cotini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Banca D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Competenze digitali]]></category>
		<category><![CDATA[DTD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=70006</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banca Sella: prima in Italia a poter avviare servizi su crypto asset</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/blockchain/banca-sella-prima-in-italia-a-poter-avviare-servizi-su-crypto-asset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Weiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain & Web3]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banca D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[banca sella]]></category>
		<category><![CDATA[CASP]]></category>
		<category><![CDATA[crypto asset]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[licenza]]></category>
		<category><![CDATA[MiCAr]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69758</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pagamenti, Bankitalia apre alla riflessione su un SEPA “tokenizzato”</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/blockchain/pagamenti-bankitalia-apre-alla-riflessione-su-un-sepa-tokenizzato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Weiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain & Web3]]></category>
		<category><![CDATA[Banca D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti innovativi]]></category>
		<category><![CDATA[Payments]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<category><![CDATA[tokenizazzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68494</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banca d’Italia, Angelini: DLT e stablecoin progrediscono ma disintermediazione finanziaria è lontana</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/blockchain/banca-ditalia-angelini-dlt-e-stablecoin-progrediscono-ma-disintermediazione-finanziaria-e-lontana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Weiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain & Web3]]></category>
		<category><![CDATA[Banca D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[DLT]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[settore finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Angelini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=67907</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banca d’Italia, blockchain permissionless tra vantaggi e rischi</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/blockchain/banca-ditalia-blockchain-permissionless-tra-vantaggi-e-rischi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Weiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 08:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain & Web3]]></category>
		<category><![CDATA[Banca D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain permissionless]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[Permissionless]]></category>
		<category><![CDATA[Policy & Regulation]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVACY]]></category>
		<category><![CDATA[programmabilità]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[scalabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=62925</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le difficoltà del Venture Capital italiano: cosa non funziona</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/le-difficolta-del-venture-capital-italiano-cosa-non-funziona/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/le-difficolta-del-venture-capital-italiano-cosa-non-funziona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 07:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Banca D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=56752</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/le-difficolta-del-venture-capital-italiano-cosa-non-funziona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligenza artificiale ed etica nel settore finanziario</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/professionisti/intelligenza-artificiale-ed-etica-nel-settore-finanziario/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/professionisti/intelligenza-artificiale-ed-etica-nel-settore-finanziario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Lonardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 10:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Professionisti e Innovazione Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Banca D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[settore finanziario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=52709</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/professionisti/intelligenza-artificiale-ed-etica-nel-settore-finanziario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le cause del sottosviluppo del venture capital in Italia secondo Banca d’Italia</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/la-cause-del-sottosviluppo-del-venture-capital-in-italia-secondo-banca-ditalia/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/la-cause-del-sottosviluppo-del-venture-capital-in-italia-secondo-banca-ditalia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 19:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Banca D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[sottosviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=51099</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/la-cause-del-sottosviluppo-del-venture-capital-in-italia-secondo-banca-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cripto-attività: Comunicazione congiunta Banca d’Italia e Consob in materia di contabilizzazione in bilancio, informazioni al mercato e revisione legale</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/blockchain/cripto-attivita-comunicazione-congiunta-banca-ditalia-e-consob-in-materia-di-contabilizzazione-in-bilancio-informazioni-al-mercato-e-revisione-legale/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/blockchain/cripto-attivita-comunicazione-congiunta-banca-ditalia-e-consob-in-materia-di-contabilizzazione-in-bilancio-informazioni-al-mercato-e-revisione-legale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Weiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 08:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain & Web3]]></category>
		<category><![CDATA[Banca D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[contabilizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cripto-attività]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[revisione legale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=48907</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/blockchain/cripto-attivita-comunicazione-congiunta-banca-ditalia-e-consob-in-materia-di-contabilizzazione-in-bilancio-informazioni-al-mercato-e-revisione-legale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicazione congiunta Banca d&#8217;Italia Consob sugli obblighi per i prestatori di cripto attività</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/blockchain/comunicazione-congiunta-banca-ditalia-consob-sugli-obblighi-per-i-prestatori-di-cripto-attivita/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/blockchain/comunicazione-congiunta-banca-ditalia-consob-sugli-obblighi-per-i-prestatori-di-cripto-attivita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Weiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 08:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain & Web3]]></category>
		<category><![CDATA[ARTs]]></category>
		<category><![CDATA[Banca D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[cripto-attività]]></category>
		<category><![CDATA[EMTs]]></category>
		<category><![CDATA[MiCAr]]></category>
		<category><![CDATA[Policy & Regulation]]></category>
		<category><![CDATA[prestatori di servizio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=47481</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/blockchain/comunicazione-congiunta-banca-ditalia-consob-sugli-obblighi-per-i-prestatori-di-cripto-attivita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 125/134 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 11/18 queries in 0.007 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-06-13 17:08:23 by W3 Total Cache
-->