<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>carte di credito &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/carte-di-credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 16:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Incoming, cresce la spesa digitale in Italia: sfiorata quota 21 miliardi</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/incoming-cresce-la-spesa-digitale-in-italia-sfiorata-quota-21-miliardi/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/incoming-cresce-la-spesa-digitale-in-italia-sfiorata-quota-21-miliardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 16:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[ministero del turismo]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti digitali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=54790</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/incoming-cresce-la-spesa-digitale-in-italia-sfiorata-quota-21-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visa: i pagamenti digitali B2B rappresentano un’opportunità di crescita per le imprese italiane</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/visa-i-pagamenti-digitali-b2b-rappresentano-unopportunita-di-crescita-per-le-imprese-italiane/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/visa-i-pagamenti-digitali-b2b-rappresentano-unopportunita-di-crescita-per-le-imprese-italiane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Agrò]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 13:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supply Chain Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Capitale Circolante]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=45504</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/visa-i-pagamenti-digitali-b2b-rappresentano-unopportunita-di-crescita-per-le-imprese-italiane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barclays sells credit card debt to Blackstone</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/payments/barclays-sells-credit-card-debt-to-blackstone/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/payments/barclays-sells-credit-card-debt-to-blackstone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Ruggieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 08:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Payments]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[società di private equity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=31115</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/payments/barclays-sells-credit-card-debt-to-blackstone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple e Goldman Sachs: si interrompe la partnership nel settore delle carte di credito</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/payments/apple-e-goldman-sachs-si-interrompe-la-partnership-nel-settore-delle-carte-di-credito/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/payments/apple-e-goldman-sachs-si-interrompe-la-partnership-nel-settore-delle-carte-di-credito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Ruggieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 08:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Payments]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[Partnership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=26472</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/payments/apple-e-goldman-sachs-si-interrompe-la-partnership-nel-settore-delle-carte-di-credito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>American Express e ITA Airways, tre nuove carte di credito per ‘Volare’</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/payments/american-express-e-ita-airways-tre-nuove-carte-di-credito-per-volare/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/payments/american-express-e-ita-airways-tre-nuove-carte-di-credito-per-volare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Ruggieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 20:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Payments]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=18840</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/payments/american-express-e-ita-airways-tre-nuove-carte-di-credito-per-volare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The American Credit Crisis—Why SMBs Need Working Capital More Than Ever</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/the-american-credit-crisis-why-smbs-need-working-capital-more-than-ever/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/the-american-credit-crisis-why-smbs-need-working-capital-more-than-ever/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Pirami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 17:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supply Chain Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Capitale Circolante]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=5336</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/the-american-credit-crisis-why-smbs-need-working-capital-more-than-ever/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 30/108 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 11/22 queries in 0.009 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-06-13 18:41:55 by W3 Total Cache
-->