<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crediti Commerciali &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/crediti-commerciali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 17:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.12</generator>
	<item>
		<title>Intesa Sanpaolo supporta Biofarma (Ardian) con un programma di factoring fino a 20 milioni di euro</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/intesa-sanpaolo-supporta-biofarma-ardian-con-un-programma-di-factoring-fino-a-20-milioni-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Agrò]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 17:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supply Chain Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Crediti Commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=63547</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Factoring: per quasi 32mila imprese turnover previsto a +2,6% a fine 2025</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/factoring-per-quasi-32mila-imprese-turnover-previsto-a-26-a-fine-2025/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/factoring-per-quasi-32mila-imprese-turnover-previsto-a-26-a-fine-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Agrò]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 12:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supply Chain Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Crediti Commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=57594</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/factoring-per-quasi-32mila-imprese-turnover-previsto-a-26-a-fine-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Credito in stand-by: le Pmi frenano, le banche osservano</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/credito-in-stand-by-le-pmi-frenano-le-banche-osservano/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/credito-in-stand-by-le-pmi-frenano-le-banche-osservano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Agrò]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 13:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supply Chain Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione del credito]]></category>
		<category><![CDATA[Crediti Commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=55805</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/credito-in-stand-by-le-pmi-frenano-le-banche-osservano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SACE lancia “Sviluppo Clienti Italia per proteggere i crediti commerciali in Italia</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/sace-lancia-sviluppo-clienti-italia-per-proteggere-i-crediti-commerciali-in-italia/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/sace-lancia-sviluppo-clienti-italia-per-proteggere-i-crediti-commerciali-in-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Agrò]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 10:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supply Chain Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Crediti Commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=55051</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/sace-lancia-sviluppo-clienti-italia-per-proteggere-i-crediti-commerciali-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banca Akros e Banco BPM: cartolarizzazione di crediti commerciali</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/banca-akros-e-banco-bpm-cartolarizzazione-di-crediti-commerciali/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/banca-akros-e-banco-bpm-cartolarizzazione-di-crediti-commerciali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Agrò]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 13:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supply Chain Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Crediti Commerciali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=47633</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/banca-akros-e-banco-bpm-cartolarizzazione-di-crediti-commerciali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekupero: la piattaforma gratuita per gestire i crediti commerciali in autonomia</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/rekupero-la-piattaforma-gratuita-per-gestire-i-crediti-commerciali-in-autonomia/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/rekupero-la-piattaforma-gratuita-per-gestire-i-crediti-commerciali-in-autonomia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Agrò]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 15:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supply Chain Finance]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Crediti Commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=43779</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/rekupero-la-piattaforma-gratuita-per-gestire-i-crediti-commerciali-in-autonomia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REPAY partners with Maxyfi to modernize the collection of payments</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/repay-partners-with-maxyfi-to-modernize-the-collection-of-payments/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/repay-partners-with-maxyfi-to-modernize-the-collection-of-payments/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Pirami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 17:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supply Chain Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Crediti Commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Partnership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=30663</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/repay-partners-with-maxyfi-to-modernize-the-collection-of-payments/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas taps Lenvi to manage risk for factoring and receivables finance</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/bnp-paribas-taps-lenvi-to-manage-risk-for-factoring-and-receivables-finance/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/bnp-paribas-taps-lenvi-to-manage-risk-for-factoring-and-receivables-finance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Pirami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 15:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supply Chain Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Crediti Commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Frodi]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione del rischio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=25378</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/bnp-paribas-taps-lenvi-to-manage-risk-for-factoring-and-receivables-finance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il mercato assicurativo marine e le coperture assicurative sul credito commerciale</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/il-mercato-assicurativo-marine-e-le-coperture-assicurative-sul-credito-commerciale/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/il-mercato-assicurativo-marine-e-le-coperture-assicurative-sul-credito-commerciale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Pirami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 15:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supply Chain Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Crediti Commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=25372</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/il-mercato-assicurativo-marine-e-le-coperture-assicurative-sul-credito-commerciale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TreviPay lancia un Gateway per partner finanziari che consentirà alle banche di offrire nuovi servizi di fatturazione e di pagamenti B2B</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/trevipay-lancia-un-gateway-per-partner-finanziari-che-consentira-alle-banche-di-offrire-nuovi-servizi-di-fatturazione-e-di-pagamenti-b2b/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/trevipay-lancia-un-gateway-per-partner-finanziari-che-consentira-alle-banche-di-offrire-nuovi-servizi-di-fatturazione-e-di-pagamenti-b2b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Pirami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 08:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supply Chain Finance]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Crediti Commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=23959</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/scf/trevipay-lancia-un-gateway-per-partner-finanziari-che-consentira-alle-banche-di-offrire-nuovi-servizi-di-fatturazione-e-di-pagamenti-b2b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 27/39 queries in 0.134 seconds using Disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-09-24 20:05:45 by W3 Total Cache
-->