<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elettrico &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/elettrico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 09:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Auto: no di Germania, Francia e Spagna alla proposta italiana di ritardare lo stop al motore termico</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/car/auto-no-di-germania-francia-e-spagna-alla-proposta-italiana-di-ritardare-lo-stop-al-motore-termico/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/car/auto-no-di-germania-francia-e-spagna-alla-proposta-italiana-di-ritardare-lo-stop-al-motore-termico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavia Belluscio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 09:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connected Vehicle & Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=40702</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/car/auto-no-di-germania-francia-e-spagna-alla-proposta-italiana-di-ritardare-lo-stop-al-motore-termico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mobilità elettrica fa diminuire le emissioni di CO2 delle nuove auto e furgoni in Europa</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/car/la-mobilita-elettrica-fa-diminuire-le-emissioni-di-co2-delle-nuove-auto-e-furgoni-in-europa/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/car/la-mobilita-elettrica-fa-diminuire-le-emissioni-di-co2-delle-nuove-auto-e-furgoni-in-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavia Belluscio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 11:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connected Vehicle & Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Moblity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=36940</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/car/la-mobilita-elettrica-fa-diminuire-le-emissioni-di-co2-delle-nuove-auto-e-furgoni-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dal PNRR fondi per 4.700 colonnine in città, restano “a secco” le superstrade</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/smartcity/dal-pnrr-fondi-per-4-700-colonnine-in-citta-restano-a-secco-le-superstrade/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/smartcity/dal-pnrr-fondi-per-4-700-colonnine-in-citta-restano-a-secco-le-superstrade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavia Belluscio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=18251</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/smartcity/dal-pnrr-fondi-per-4-700-colonnine-in-citta-restano-a-secco-le-superstrade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come una società dell’energia si lancia nella mobilità: Eni Sustainable Mobility</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/smartcity/come-una-societa-dellenergia-si-lancia-nella-mobilita-eni-sustainable-mobility/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/smartcity/come-una-societa-dellenergia-si-lancia-nella-mobilita-eni-sustainable-mobility/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavia Belluscio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 11:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Car Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=6299</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/smartcity/come-una-societa-dellenergia-si-lancia-nella-mobilita-eni-sustainable-mobility/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 51/53 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 11/16 queries in 0.005 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-06-13 20:07:34 by W3 Total Cache
-->