<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estate 2024 &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/estate-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2024 16:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Flop per l’estate in Italia: 1,4 mln di presenze in meno. Settembre in rialzo</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/flop-per-lestate-in-italia-14-mln-di-presenze-in-meno-settembre-in-rialzo/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/flop-per-lestate-in-italia-14-mln-di-presenze-in-meno-settembre-in-rialzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 16:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Estate 2024]]></category>
		<category><![CDATA[flussi]]></category>
		<category><![CDATA[Presenze]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo domestico]]></category>
		<category><![CDATA[turismo internazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=40136</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/flop-per-lestate-in-italia-14-mln-di-presenze-in-meno-settembre-in-rialzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codacons, il 45% degli italiani senza vacanze per il caro prezzi</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/codacons-il-45-degli-italiani-senza-vacanze-per-il-caro-prezzi/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/codacons-il-45-degli-italiani-senza-vacanze-per-il-caro-prezzi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 16:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Estate 2024]]></category>
		<category><![CDATA[flussi]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Turista italiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=40134</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/codacons-il-45-degli-italiani-senza-vacanze-per-il-caro-prezzi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spiagge italiane, super settembre: +21% di prenotazioni</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/spiagge-italiane-super-settembre-21-di-prenotazioni/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/spiagge-italiane-super-settembre-21-di-prenotazioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 15:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Estate 2024]]></category>
		<category><![CDATA[flussi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=39180</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/spiagge-italiane-super-settembre-21-di-prenotazioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confcommercio: estate da record per il travel italiano</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/confcommercio-estate-da-record-per-il-travel-italiano/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/confcommercio-estate-da-record-per-il-travel-italiano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 09:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Domanda]]></category>
		<category><![CDATA[Estate 2024]]></category>
		<category><![CDATA[flussi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[quantificazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=39041</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/confcommercio-estate-da-record-per-il-travel-italiano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estate, Isnart: occupato l’82% delle camere d’hotel</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/estate-isnart-occupato-l82-delle-camere-dhotel/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/estate-isnart-occupato-l82-delle-camere-dhotel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 09:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[advance booking]]></category>
		<category><![CDATA[Estate 2024]]></category>
		<category><![CDATA[flussi]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[quantificazione]]></category>
		<category><![CDATA[STRIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=39033</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/estate-isnart-occupato-l82-delle-camere-dhotel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mare salatissimo, Altroconsumo: “Prezzi degli alloggi al +23%”</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/mare-salatissimo-altroconsumo-prezzi-degli-alloggi-al-23/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/mare-salatissimo-altroconsumo-prezzi-degli-alloggi-al-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 08:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Estate 2024]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[ospitalità]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[STRIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=37502</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/mare-salatissimo-altroconsumo-prezzi-degli-alloggi-al-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estate, la frenata del booking sotto la lente di Assoviaggi</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/estate-la-frenata-del-booking-sotto-la-lente-di-assoviaggi/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/estate-la-frenata-del-booking-sotto-la-lente-di-assoviaggi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 08:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Estate 2024]]></category>
		<category><![CDATA[flussi]]></category>
		<category><![CDATA[Mare Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Turista internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Turista italiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=37500</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/estate-la-frenata-del-booking-sotto-la-lente-di-assoviaggi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giugno mese di vacanza: sono 15 milioni gli italiani in viaggio</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/giugno-mese-di-vacanza-sono-15-milioni-gli-italiani-in-viaggio/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/giugno-mese-di-vacanza-sono-15-milioni-gli-italiani-in-viaggio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 08:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Estate 2024]]></category>
		<category><![CDATA[flussi]]></category>
		<category><![CDATA[Turista italiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=37492</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/giugno-mese-di-vacanza-sono-15-milioni-gli-italiani-in-viaggio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Federalberghi, giugno sopra le attese</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/federalberghi-giugno-sopra-le-attese/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/federalberghi-giugno-sopra-le-attese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 12:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Estate 2024]]></category>
		<category><![CDATA[flussi]]></category>
		<category><![CDATA[Giugno 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo estivo]]></category>
		<category><![CDATA[Turista italiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=36731</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/federalberghi-giugno-sopra-le-attese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guerra e crisi non frenano gli europei: tre su 4 in viaggio</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/guerra-e-crisi-non-frenano-gli-europei-tre-su-4-in-viaggio/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/guerra-e-crisi-non-frenano-gli-europei-tre-su-4-in-viaggio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 04:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Estate 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Intenzioni di viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Preferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Turista europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Turista internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Turista italiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=35583</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/guerra-e-crisi-non-frenano-gli-europei-tre-su-4-in-viaggio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 27/171 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 9/24 queries in 0.197 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-04-13 16:51:08 by W3 Total Cache
-->