<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fda &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/fda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 12:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>La Food and drug administration accelera sull’intelligenza artificiale con Elsa 4.0 e la nuova piattaforma Halo</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/la-food-and-drug-administration-accelera-sullintelligenza-artificiale-con-elsa-4-0-e-la-nuova-piattaforma-halo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Martignoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68760</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trial clinici monitorati in tempo reale: la svolta della Food and drug administration (Fda) per valutazioni sempre più veloci</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/trial-clinici-monitorati-in-tempo-reale-la-svolta-della-food-and-drug-administration-fda-per-valutazioni-sempre-piu-veloci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Martignoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[real world evidence]]></category>
		<category><![CDATA[trial clinici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68042</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fda lancia una nuova piattaforma per la segnalazione degli eventi avversi da farmaci</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/fda-lancia-una-nuova-piattaforma-per-la-segnalazione-degli-eventi-avversi-da-farmaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Martignoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[eventi avversi]]></category>
		<category><![CDATA[farmacovigilanza]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=66174</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMA e FDA: linee guida congiunte sull’AI nello sviluppo dei farmaci</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/ema-e-fda-linee-guida-congiunte-sullai-nello-sviluppo-dei-farmaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Martignoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 16:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[ema]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=63341</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La FDA statunitense limiterà la regolamentazione dei dispositivi indossabili per salute e fitness, afferma il commissario</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/la-fda-statunitense-limitera-la-regolamentazione-dei-dispositivi-indossabili-per-salute-e-fitness-afferma-il-commissario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Martignoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi medici]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamentazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=62394</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Food and drug administration (Fda): verso un nuovo modello di accordi (con start-up e società di venture capital) per accelerare l’innovazione</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/food-and-drug-administration-fda-verso-un-nuovo-modello-di-accordi-con-start-up-e-societa-di-venture-capital-per-accelerare-linnovazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Martignoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[life science]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=62384</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Food and drug administration: più spazio ai dati anonimizzati per valorizzare la real-world evidence nelle valutazioni regolatorie di farmaci e dispositivi medici</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/food-and-drug-administration-piu-spazio-ai-dati-anonimizzati-per-valorizzare-la-real-world-evidence-nelle-valutazioni-regolatorie-di-farmaci-e-dispositivi-medici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Martignoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 17:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[real world evidence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=62162</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terapie personalizzate, FDA annuncia nuovo percorso di approvazione. Ecco cosa prevede</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/terapie-personalizzate-fda-annuncia-nuovo-percorso-di-approvazione-ecco-cosa-prevede/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/terapie-personalizzate-fda-annuncia-nuovo-percorso-di-approvazione-ecco-cosa-prevede/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Martignoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 07:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[medicina personalizzata]]></category>
		<category><![CDATA[real world evidence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=60254</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/terapie-personalizzate-fda-annuncia-nuovo-percorso-di-approvazione-ecco-cosa-prevede/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligenza artificiale, Fda lancia Elsa, piattaforma per ottimizzare i processi interni</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/intelligenza-artificiale-fda-lancia-elsa-piattaforma-per-ottimizzare-i-processi-interni/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/intelligenza-artificiale-fda-lancia-elsa-piattaforma-per-ottimizzare-i-processi-interni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Martignoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 20:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale generativa]]></category>
		<category><![CDATA[processi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=53610</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/intelligenza-artificiale-fda-lancia-elsa-piattaforma-per-ottimizzare-i-processi-interni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fda accelera sull&#8217;intelligenza artificiale: verso una revisione più rapida dei farmaci</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/artificial-intelligence/fda-accelera-sullintelligenza-artificiale-verso-una-revisione-piu-rapida-dei-farmaci/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/artificial-intelligence/fda-accelera-sullintelligenza-artificiale-verso-una-revisione-piu-rapida-dei-farmaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Luciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 13:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=52723</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/artificial-intelligence/fda-accelera-sullintelligenza-artificiale-verso-una-revisione-piu-rapida-dei-farmaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 90/92 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 11/16 queries in 0.005 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-06-13 15:34:49 by W3 Total Cache
-->