<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firenze &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/firenze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 11:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>A Firenze c’è un nuovo polo museale integrato del Bargello con la Galleria dell’Accademia. 7 musei tra nuovi percorsi, orari unificati e restauri</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/arte/a-firenze-ce-un-nuovo-polo-museale-integrato-del-bargello-con-la-galleria-dellaccademia-7-musei-tra-nuovi-percorsi-orari-unificati-e-restauri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione Digitale per la Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[musei italiani]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo polo museale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=62829</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dopo lo stop ai monopattini, più auto e scooter elettrici a noleggio: a Firenze in arrivo bandi per duemila veicoli</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/car/dopo-lo-stop-ai-monopattini-piu-auto-e-scooter-elettrici-a-noleggio-a-firenze-in-arrivo-bandi-per-duemila-veicoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavia Belluscio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 16:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connected Vehicle & Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=62131</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“99% of Italy”: la campagna italiana contro l’overtourism</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/99-of-italy-la-campagna-italiana-contro-lovertourism/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/99-of-italy-la-campagna-italiana-contro-lovertourism/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 15:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Flussi turistici]]></category>
		<category><![CDATA[Mass tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Ovetourism]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Unbalanced tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=54788</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/99-of-italy-la-campagna-italiana-contro-lovertourism/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rifugio Digitale e la Firenze che produce cultura. Il bunker delle mostre tecnologiche</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/arte/rifugio-digitale-e-la-firenze-che-produce-cultura-il-bunker-delle-mostre-tecnologiche/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/arte/rifugio-digitale-e-la-firenze-che-produce-cultura-il-bunker-delle-mostre-tecnologiche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 08:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione Digitale per la Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[arte digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>
		<category><![CDATA[Rifugio Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[sperimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=29984</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/arte/rifugio-digitale-e-la-firenze-che-produce-cultura-il-bunker-delle-mostre-tecnologiche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Commissione 6 ed 8 in visita alla Smart City Control Room</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/smartcity/la-commissione-6-ed-8-in-visita-alla-smart-city-control-room/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/smartcity/la-commissione-6-ed-8-in-visita-alla-smart-city-control-room/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilla Scarpino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 10:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Control Room]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=28469</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/smartcity/la-commissione-6-ed-8-in-visita-alla-smart-city-control-room/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firenze, la Realtà Aumentata dà voce alle opere di Santa Croce</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/realta-aumentata/firenze-la-realta-aumentata-da-voce-alle-opere-di-santa-croce/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/realta-aumentata/firenze-la-realta-aumentata-da-voce-alle-opere-di-santa-croce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Rossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 13:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[XR Technologies & Immersive Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Extended Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Arte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=27464</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/realta-aumentata/firenze-la-realta-aumentata-da-voce-alle-opere-di-santa-croce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debutta la Control Room. Un’unica centrale e 1600 telecamere per traffico e sicurezza</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/smartcity/debutta-la-control-room-ununica-centrale-e-1600-telecamere-per-traffico-e-sicurezza/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/smartcity/debutta-la-control-room-ununica-centrale-e-1600-telecamere-per-traffico-e-sicurezza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavia Belluscio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 17:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Control Room]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=27416</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/smartcity/debutta-la-control-room-ununica-centrale-e-1600-telecamere-per-traffico-e-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilità sostenibile nelle città italiane: sul podio Firenze, Milano e Parma</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/mobilita-sostenibile-nelle-citta-italiane-sul-podio-firenze-milano-e-parma/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/mobilita-sostenibile-nelle-citta-italiane-sul-podio-firenze-milano-e-parma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 09:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[euromobility]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=26854</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/mobilita-sostenibile-nelle-citta-italiane-sul-podio-firenze-milano-e-parma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il programma del Wired Next Fest di Firenze</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/il-programma-del-wired-next-fest-di-firenze/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/il-programma-del-wired-next-fest-di-firenze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 12:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Wired next Fest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=25813</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/il-programma-del-wired-next-fest-di-firenze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Didacta, così la scuola sogna il suo futuro</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/realta-aumentata/didacta-cosi-la-scuola-sogna-il-suo-futuro/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/realta-aumentata/didacta-cosi-la-scuola-sogna-il-suo-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Rossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 14:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[XR Technologies & Immersive Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Extended Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=11234</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/realta-aumentata/didacta-cosi-la-scuola-sogna-il-suo-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 39/194 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 12/24 queries in 0.020 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-06-15 04:44:03 by W3 Total Cache
-->