<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fse &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/fse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 18:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Garante privacy. On line le Faq aggiornate sul Fascicolo sanitario elettronico</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/garante-privacy-on-line-le-faq-aggiornate-sul-fascicolo-sanitario-elettronico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 18:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[eds]]></category>
		<category><![CDATA[fse]]></category>
		<category><![CDATA[Garante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69628</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abruzzo: attivi i primi servizi di Telemedicina</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/abruzzo-attivi-i-primi-servizi-di-telemedicina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 18:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[fse]]></category>
		<category><![CDATA[irt]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69626</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GPs and hospitals to share patient data for single patient record</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/gps-and-hospitals-to-share-patient-data-for-single-patient-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[dati sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[fse]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68996</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FSE: attive in Puglia le notifiche su APP IO per gli accessi ai documenti</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/fse-attive-in-puglia-le-notifiche-su-app-io-per-gli-accessi-ai-documenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 17:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[fse]]></category>
		<category><![CDATA[notifiche]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68473</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanità a portata di smartphone: il fascicolo sanitario dell’Ulss 2 punta sui cittadini</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/sanita-a-portata-di-smartphone-il-fascicolo-sanitario-dellulss-2-punta-sui-cittadini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[diffusione]]></category>
		<category><![CDATA[fse]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=67526</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dl Pnrr: fascicolo sanitario elettronico, ok Regioni a decreto su piena operatività</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/dl-pnrr-fascicolo-sanitario-elettronico-ok-regioni-a-decreto-su-piena-operativita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 11:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza stato-regioni]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[fse]]></category>
		<category><![CDATA[Pnrr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=66184</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanità digitale poco utilizzata: nel Lazio adesioni sotto il 10%</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/sanita-digitale-poco-utilizzata-nel-lazio-adesioni-sotto-il-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 12:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fse]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=65510</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanità digitale, la Regione potenzia il Fascicolo sanitario: integrazione con i medici privati in arrivo</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/sanita-digitale-la-regione-potenzia-il-fascicolo-sanitario-integrazione-con-i-medici-privati-in-arrivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[emilia-romagna]]></category>
		<category><![CDATA[fse]]></category>
		<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sanità privata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=64810</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spazio condiviso</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/spazio-condiviso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 15:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[ehds]]></category>
		<category><![CDATA[fse]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=64164</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dall’Ordine dei medici agli ambulatori, Palermo avvia la fase “sul campo” del Fascicolo sanitario 2.0</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/dallordine-dei-medici-agli-ambulatori-palermo-avvia-la-fase-sul-campo-del-fascicolo-sanitario-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 17:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[fse]]></category>
		<category><![CDATA[Pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=62282</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 98/100 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 11/16 queries in 0.006 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-06-13 15:30:01 by W3 Total Cache
-->