<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GovTech &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/govtech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2025 09:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Startup globali invitate a risolvere le sfide del settore pubblico ucraino</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/startup-globali-invitate-a-risolvere-le-sfide-del-settore-pubblico-ucraino/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/startup-globali-invitate-a-risolvere-le-sfide-del-settore-pubblico-ucraino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Cotini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 09:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[call4startup]]></category>
		<category><![CDATA[GovTech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=58911</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/startup-globali-invitate-a-risolvere-le-sfide-del-settore-pubblico-ucraino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How GovTech in Africa can unlock inclusive governance</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/digital-sustainable/how-govtech-in-africa-can-unlock-inclusive-governance/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/digital-sustainable/how-govtech-in-africa-can-unlock-inclusive-governance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo Leoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 14:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital & Sustainable]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[GovTech]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=57491</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/digital-sustainable/how-govtech-in-africa-can-unlock-inclusive-governance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tool di IA ‘Minute’ del governo britannico: un’opportunità di mercato da 57 miliardi di dollari per l’innovazione nel settore pubblico</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/tool-di-ia-minute-del-governo-britannico-unopportunita-di-mercato-da-57-miliardi-di-dollari-per-linnovazione-nel-settore-pubblico/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/tool-di-ia-minute-del-governo-britannico-unopportunita-di-mercato-da-57-miliardi-di-dollari-per-linnovazione-nel-settore-pubblico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Cotini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 08:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[AI for PA]]></category>
		<category><![CDATA[GovTech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=53306</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/tool-di-ia-minute-del-governo-britannico-unopportunita-di-mercato-da-57-miliardi-di-dollari-per-linnovazione-nel-settore-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How Brazil uses GovTech and digital public infrastructure to drive development</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/digital-sustainable/how-brazil-uses-govtech-and-digital-public-infrastructure-to-drive-development/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/digital-sustainable/how-brazil-uses-govtech-and-digital-public-infrastructure-to-drive-development/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo Leoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 14:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital & Sustainable]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[GovTech]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità di governance]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=51745</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/digital-sustainable/how-brazil-uses-govtech-and-digital-public-infrastructure-to-drive-development/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’OCSE individua cinque tendenze chiave nell’innovazione governativa</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/locse-individua-cinque-tendenze-chiave-nellinnovazione-governativa/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/locse-individua-cinque-tendenze-chiave-nellinnovazione-governativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Cotini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 10:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[GovTech]]></category>
		<category><![CDATA[ocse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=45197</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/locse-individua-cinque-tendenze-chiave-nellinnovazione-governativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GovTech, inizia l’età dell’oro: mercato oltre il trilione entro il 2028</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/govtech-inizia-leta-delloro-mercato-oltre-il-trilione-entro-il-2028/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/govtech-inizia-leta-delloro-mercato-oltre-il-trilione-entro-il-2028/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Cotini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 10:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[GovTech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=29733</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/govtech-inizia-leta-delloro-mercato-oltre-il-trilione-entro-il-2028/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GovTech in Italia: nel 2022 appalti pubblici per l’8,9% delle startup con contratti per 4,6 miliardi</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/govtech-in-italia-nel-2022-appalti-pubblici-per-l89-delle-startup-con-contratti-per-46-miliardi/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/govtech-in-italia-nel-2022-appalti-pubblici-per-l89-delle-startup-con-contratti-per-46-miliardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 09:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[GovTech]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=16130</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/govtech-in-italia-nel-2022-appalti-pubblici-per-l89-delle-startup-con-contratti-per-46-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 27/123 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 12/22 queries in 0.021 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-07-05 19:03:19 by W3 Total Cache
-->