<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>immobiliare &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/immobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 16:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Ritardi negli allacciamenti elettrici frenano l’immobiliare logistico in Italia</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/contract/ritardi-negli-allacciamenti-elettrici-frenano-limmobiliare-logistico-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Furlani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 16:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contract Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=61402</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Pergine arriva la «Glitch Virtual Reality Arena»: uno spazio per muoversi (e viaggiare) con la realtà aumentata</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/realta-aumentata/a-pergine-arriva-la-glitch-virtual-reality-arena-uno-spazio-per-muoversi-e-viaggiare-con-la-realta-aumentata/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/realta-aumentata/a-pergine-arriva-la-glitch-virtual-reality-arena-uno-spazio-per-muoversi-e-viaggiare-con-la-realta-aumentata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Luigi DellOrto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 14:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[XR Technologies & Immersive Experience]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[virtual tour]]></category>
		<category><![CDATA[XR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=59403</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/realta-aumentata/a-pergine-arriva-la-glitch-virtual-reality-arena-uno-spazio-per-muoversi-e-viaggiare-con-la-realta-aumentata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CASAImmobiliare, addio visite: il 40% degli italiani pronto a comprare casa solo online</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/realta-aumentata/casaimmobiliare-addio-visite-il-40-degli-italiani-pronto-a-comprare-casa-solo-online/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/realta-aumentata/casaimmobiliare-addio-visite-il-40-degli-italiani-pronto-a-comprare-casa-solo-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Luigi DellOrto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[XR Technologies & Immersive Experience]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[XR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=58697</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/realta-aumentata/casaimmobiliare-addio-visite-il-40-degli-italiani-pronto-a-comprare-casa-solo-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cbre, investimenti immobiliari alberghieri in Italia a 1,4 mld €</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/cbre-investimenti-immobiliari-alberghieri-in-italia-a-14-mld-e/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/cbre-investimenti-immobiliari-alberghieri-in-italia-a-14-mld-e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 10:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[ospitalità]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=41585</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/cbre-investimenti-immobiliari-alberghieri-in-italia-a-14-mld-e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calano gli hotel in vendita in Italia (-28%) e salgono i prezzi</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/calano-gli-hotel-in-vendita-in-italia-28-e-salgono-i-prezzi/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/calano-gli-hotel-in-vendita-in-italia-28-e-salgono-i-prezzi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 07:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[STRIC]]></category>
		<category><![CDATA[transazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=33207</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/calano-gli-hotel-in-vendita-in-italia-28-e-salgono-i-prezzi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercato immobiliare: in Italia settore alberghiero a +40%</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/mercato-immobiliare-in-italia-settore-alberghiero-a-40/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/mercato-immobiliare-in-italia-settore-alberghiero-a-40/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 10:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Ricettivo]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari Immobiliari 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=18714</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/mercato-immobiliare-in-italia-settore-alberghiero-a-40/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovazione e valorizzazione del capitale umano: così Svicom è diventata un’azienda in grado di soddisfare tutte le esigenze connesse all’immobiliare</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/innovazione-e-valorizzazione-del-capitale-umano-cosi-svicom-e-diventata-unazienda-in-grado-di-soddisfare-tutte-le-esigenze-connesse-allimmobiliare/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/innovazione-e-valorizzazione-del-capitale-umano-cosi-svicom-e-diventata-unazienda-in-grado-di-soddisfare-tutte-le-esigenze-connesse-allimmobiliare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 11:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Porreca]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Swicom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=12428</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/innovazione-e-valorizzazione-del-capitale-umano-cosi-svicom-e-diventata-unazienda-in-grado-di-soddisfare-tutte-le-esigenze-connesse-allimmobiliare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicredit spinge sul digitale e punta 10 milioni su Casavo</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/unicredit-spinge-sul-digitale-e-punta-10-milioni-su-casavo/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/unicredit-spinge-sul-digitale-e-punta-10-milioni-su-casavo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 17:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[casavo]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=5504</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/unicredit-spinge-sul-digitale-e-punta-10-milioni-su-casavo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La startup didimora chiude un round da 1 milione di euro</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/la-startup-didimora-chiude-un-round-da-1-milione-di-euro/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/la-startup-didimora-chiude-un-round-da-1-milione-di-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Bentivegna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 11:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Didimora]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Proptech]]></category>
		<category><![CDATA[round]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=4139</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/academy/la-startup-didimora-chiude-un-round-da-1-milione-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 99/101 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 11/16 queries in 0.005 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-06-14 00:16:50 by W3 Total Cache
-->