<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interoperabilità &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/interoperabilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 08:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>India’s digital health ID system surpasses 900 million accounts</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/indias-digital-health-id-system-surpasses-900-million-accounts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69996</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ireland lags far behind EU peers as digital health record rollout stumbles</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/ireland-lags-far-behind-eu-peers-as-digital-health-record-rollout-stumbles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 18:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[ehr]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[piano nazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69634</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BLIK joins EuroPA and EPI pan-European payment interoperability push</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/payments/blik-joins-europa-and-epi-pan-european-payment-interoperability-push/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Anselmi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Payments]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69493</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come realizzare la visione del governo britannico per trasformare la condivisione dei dati nel settore pubblico</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/come-realizzare-la-visione-del-governo-britannico-per-trasformare-la-condivisione-dei-dati-nel-settore-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Cotini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69394</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>App economy, Fabbricadigitale: «Il futuro del turismo? Piattaforme aperte e interoperabili per generare valore»</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/app-economy-fabbricadigitale-il-futuro-del-turismo-piattaforme-aperte-e-interoperabili-per-generare-valore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[megatrend]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69172</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Australian Digital Health Agency notes progress in delivery of national healthcare interoperability plan</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/australian-digital-health-agency-notes-progress-in-delivery-of-national-healthcare-interoperability-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 17:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[piano nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68479</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel Regno Unito il cambiamento climatico preoccupa le filiere alimentari: il digitale può essere d’aiuto</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agrifood/nel-regno-unito-il-cambiamento-climatico-preoccupa-le-filiere-alimentari-il-digitale-puo-essere-daiuto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cosimo Pacciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 08:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart AgriFood]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=62226</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PA digitale, l’Ue accelera: via al consorzio per l’interoperabilità</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/agenda-digitale/pa-digitale-lue-accelera-via-al-consorzio-per-linteroperabilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Cotini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 13:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=61648</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mici: nasce il comitato scientifico per il primo sistema di raccolta dati nazionale</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/mici-nasce-il-comitato-scientifico-per-il-primo-sistema-di-raccolta-dati-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 16:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[malattie respiratorie croniche intestinali]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=61466</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liste di Attesa: Agenas lavora per la piena interoperabilità dei dati regionali e delle PA</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/liste-di-attesa-agenas-lavora-per-la-piena-interoperabilita-dei-dati-regionali-e-delle-pa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 17:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[agenas]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[liste d’attesa]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=60608</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 36/175 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 11/24 queries in 0.012 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-06-14 02:30:11 by W3 Total Cache
-->