<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LEGISLATION &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/legislation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 13:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Supreme Court rejects Meta&#8217;s appeal in Vermont social media addiction case</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/supreme-court-rejects-metas-appeal-in-vermont-social-media-addiction-case/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 13:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUMER]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATION]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69509</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta contro Agcom, la Corte Ue dà ragione all&#8217;Italia: legittimo l&#8217;equo compenso agli editori</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/meta-contro-agcom-la-corte-ue-da-ragione-allitalia-legittimo-lequo-compenso-agli-editori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 13:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATION]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPARENCY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69353</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IAP: crescono vigilanza, trasparenza e sensibilità dei cittadini verso la qualità della pubblicità</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/iap-crescono-vigilanza-trasparenza-e-sensibilita-dei-cittadini-verso-la-qualita-della-pubblicita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUMER]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATION]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVACY]]></category>
		<category><![CDATA[RESEARCH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68748</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How are Regulations Shaping Ad Tech in 2026?</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/how-are-regulations-shaping-ad-tech-in-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATION]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68730</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Ads Safety Report 2025: Gemini intercetta il 99% degli annunci dannosi prima della pubblicazione</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/google-ads-safety-report-2025-gemini-intercetta-il-99-degli-annunci-dannosi-prima-della-pubblicazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATION]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68003</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ue prepara nuove linee guida per limitare l’impatto dei social media sui minori</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/ue-prepara-nuove-linee-guida-per-limitare-limpatto-dei-social-media-sui-minori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 17:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATION]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=67104</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok pitches advertisers on bold new chapter under US joint venture</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/tiktok-pitches-advertisers-on-bold-new-chapter-under-us-joint-venture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 06:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATION]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=66467</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta scarica sugli inserzionisti le digital tax con una fee extra, in Italia pari al 3%</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/meta-scarica-sugli-inserzionisti-le-digital-tax-con-una-fee-extra-in-italia-pari-al-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATION]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=65817</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IAB launches AI transparency and disclosure framework</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/iab-launches-ai-transparency-and-disclosure-framework/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 17:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATION]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVACY]]></category>
		<category><![CDATA[RESEARCH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=63256</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Commissione Europea lancia il Media Carbon Calculator per aiutare i produttori di audiovisivi a calcolare la CO2</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/la-commissione-europea-lancia-il-media-carbon-calculator-per-aiutare-i-produttori-di-audiovisivi-a-calcolare-la-co2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 07:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon footprint]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATION]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=61708</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 83/85 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 11/16 queries in 0.005 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-06-13 23:57:04 by W3 Total Cache
-->