<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARKET &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 17:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>eClerx indaga perché gli investimenti in martech spesso non danno i risultati previsti. Il problema è l’attivazione</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/eclerx-indaga-perche-gli-investimenti-in-martech-spesso-non-danno-i-risultati-previsti-il-problema-e-lattivazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 17:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET]]></category>
		<category><![CDATA[martech]]></category>
		<category><![CDATA[media activation]]></category>
		<category><![CDATA[RESEARCH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=70745</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WPP Media pubblica le previsioni di metà anno “This Year Next Year”</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/wpp-media-pubblica-le-previsioni-di-meta-anno-this-year-next-year/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 17:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[ad revenue]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET]]></category>
		<category><![CDATA[RESEARCH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=70743</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Digital News Report 2026 di Reuters Institute rileva il punto più basso per la fiducia nei confronti dei media</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/il-digital-news-report-2026-di-reuters-institute-rileva-il-punto-piu-basso-per-la-fiducia-nei-confronti-dei-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 17:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUMER]]></category>
		<category><![CDATA[digital news]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[RESEARCH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=70741</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Internet advertising verso i 7 miliardi di euro nel 2026: il Video traina e l’AI ridefinisce la filiera</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/linternet-advertising-verso-i-7-miliardi-di-euro-nel-2026-il-video-traina-e-lai-ridefinisce-la-filiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 17:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET]]></category>
		<category><![CDATA[RESEARCH]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=70729</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Ad Spend Forecasts di dentsu: la crescita della spesa pubblicitaria rallenta nel mondo</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/global-ad-spend-forecasts-di-dentsu-la-crescita-della-spesa-pubblicitaria-rallenta-nel-mondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 13:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[AD SPEND]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET]]></category>
		<category><![CDATA[RESEARCH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69507</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netflix rafforza la strategia pubblicitaria tra AI, nuovi formati e espansione internazionale</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/netflix-rafforza-la-strategia-pubblicitaria-tra-ai-nuovi-formati-e-espansione-internazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 13:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO PLATFORM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=69345</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How are Regulations Shaping Ad Tech in 2026?</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/how-are-regulations-shaping-ad-tech-in-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATION]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68730</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pubblicità su ChatGPT: OpenAI prepara il lancio in Europa? Gli indizi</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/pubblicita-su-chatgpt-openai-prepara-il-lancio-in-europa-gli-indizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[GenAI]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET]]></category>
		<category><![CDATA[SEARCH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68727</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Key Trends and Emerging Changes Shaping the Augmented Reality Market in Travel and Tourism</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/realta-aumentata/key-trends-and-emerging-changes-shaping-the-augmented-reality-market-in-travel-and-tourism/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Luigi DellOrto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[XR Technologies & Immersive Experience]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[XR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=67770</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ue prepara nuove linee guida per limitare l’impatto dei social media sui minori</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/internet-media/ue-prepara-nuove-linee-guida-per-limitare-limpatto-dei-social-media-sui-minori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rovea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 17:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet Media]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLATION]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=67104</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 70/118 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 12/21 queries in 0.023 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-07-05 12:28:42 by W3 Total Cache
-->