<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passeggeri &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/passeggeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 10:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Diritti aerei dei passeggeri: il voto del Parlamento Ue</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/diritti-aerei-dei-passeggeri-il-voto-del-parlamento-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[aerei]]></category>
		<category><![CDATA[airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[vettori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=63480</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ritardi e disagi in volo: la Ue rivede i risarcimenti</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/ritardi-e-disagi-in-volo-la-ue-rivede-i-risarcimenti/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/ritardi-e-disagi-in-volo-la-ue-rivede-i-risarcimenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 08:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimenti]]></category>
		<category><![CDATA[ritardi]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=49265</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/ritardi-e-disagi-in-volo-la-ue-rivede-i-risarcimenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iata dixit: domanda aerea a livelli record nel 2024</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/iata-dixit-domanda-aerea-a-livelli-record-nel-2024/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/iata-dixit-domanda-aerea-a-livelli-record-nel-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 16:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Comparto aereo]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[quantificazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=46883</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/iata-dixit-domanda-aerea-a-livelli-record-nel-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aeroporti italiani: 23,5 milioni di passeggeri solo ad agosto</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/aeroporti-italiani-235-milioni-di-passeggeri-solo-ad-agosto/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/aeroporti-italiani-235-milioni-di-passeggeri-solo-ad-agosto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 09:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[ENAC]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato aereo]]></category>
		<category><![CDATA[Passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto aereo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=41575</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/aeroporti-italiani-235-milioni-di-passeggeri-solo-ad-agosto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Icao: nel 2024 passeggeri a +3-4% rispetto al pre Covid, ma l’Asia fatica ancora</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/icao-nel-2024-passeggeri-a-3-4-rispetto-al-pre-covid-ma-lasia-fatica-ancora/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/icao-nel-2024-passeggeri-a-3-4-rispetto-al-pre-covid-ma-lasia-fatica-ancora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 15:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Aereo]]></category>
		<category><![CDATA[Comparto aereo]]></category>
		<category><![CDATA[Icao]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto aereo]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[volumi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=32234</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/icao-nel-2024-passeggeri-a-3-4-rispetto-al-pre-covid-ma-lasia-fatica-ancora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trenitalia, 648 milioni passeggeri nel 2023</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/trenitalia-648-milioni-passeggeri-nel-2023/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/trenitalia-648-milioni-passeggeri-nel-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 17:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[quantificazione]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Treno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=29043</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/trenitalia-648-milioni-passeggeri-nel-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 76/80 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 12/17 queries in 0.005 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-06-14 00:07:31 by W3 Total Cache
-->