<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>screening &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/screening/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 09:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;Ausl di Modena studia impiego dell&#8217;IA nello screening mammografico</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/lausl-di-modena-studia-impiego-dellia-nello-screening-mammografico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[emilia-romagna]]></category>
		<category><![CDATA[mammografia]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=68135</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asst Sette Laghi: Screening mammografico, l’Asst punta sull’intelligenza artificiale</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/asst-sette-laghi-screening-mammografico-lasst-punta-sullintelligenza-artificiale/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/asst-sette-laghi-screening-mammografico-lasst-punta-sullintelligenza-artificiale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 15:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[mammografia]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=59425</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/asst-sette-laghi-screening-mammografico-lasst-punta-sullintelligenza-artificiale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asp di Catania, novità e innovazioni nei programmi di screening</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/asp-di-catania-novita-e-innovazioni-nei-programmi-di-screening/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/asp-di-catania-novita-e-innovazioni-nei-programmi-di-screening/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 15:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=50305</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/asp-di-catania-novita-e-innovazioni-nei-programmi-di-screening/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligenza artificiale nello screening per il tumore al seno: a che punto siamo?</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/intelligenza-artificiale-nello-screening-per-il-tumore-al-seno-a-che-punto-siamo/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/intelligenza-artificiale-nello-screening-per-il-tumore-al-seno-a-che-punto-siamo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<category><![CDATA[tumore al seno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=47359</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/intelligenza-artificiale-nello-screening-per-il-tumore-al-seno-a-che-punto-siamo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il modello di telemedicina della Cardiologia di Castrovillari esportato in Madagascar</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/il-modello-di-telemedicina-della-cardiologia-di-castrovillari-esportato-in-madagascar/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/il-modello-di-telemedicina-della-cardiologia-di-castrovillari-esportato-in-madagascar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 08:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[terapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=39700</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/il-modello-di-telemedicina-della-cardiologia-di-castrovillari-esportato-in-madagascar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test sul fiato per scoprire i tumori; così si farà la diagnosi con il respiro</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/test-sul-fiato-per-scoprire-i-tumori-cosi-si-fara-la-diagnosi-con-il-respiro/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/test-sul-fiato-per-scoprire-i-tumori-cosi-si-fara-la-diagnosi-con-il-respiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Martignoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 13:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<category><![CDATA[Sensori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=33441</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/test-sul-fiato-per-scoprire-i-tumori-cosi-si-fara-la-diagnosi-con-il-respiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un altro dispositivo indossabile per monitorare il tumore al seno</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/un-altro-dispositivo-indossabile-per-monitorare-il-tumore-al-seno/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/un-altro-dispositivo-indossabile-per-monitorare-il-tumore-al-seno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Carrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 12:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=32734</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/un-altro-dispositivo-indossabile-per-monitorare-il-tumore-al-seno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tumore al seno, sviluppato uno strumento per capire chi è a rischio</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/tumore-al-seno-sviluppato-uno-strumento-per-capire-chi-e-a-rischio/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/tumore-al-seno-sviluppato-uno-strumento-per-capire-chi-e-a-rischio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 14:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<category><![CDATA[tumore al seno]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=32195</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/tumore-al-seno-sviluppato-uno-strumento-per-capire-chi-e-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Study Finds AI–Driven Eye Exams Increase Screening Rates for Youth with Diabetes</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/study-finds-ai-driven-eye-exams-increase-screening-rates-for-youth-with-diabetes/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/study-finds-ai-driven-eye-exams-increase-screening-rates-for-youth-with-diabetes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Carrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 12:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=27993</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/life-science/study-finds-ai-driven-eye-exams-increase-screening-rates-for-youth-with-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ipertensione arteriosa sotto controllo grazie alla telemedicina</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/lipertensione-arteriosa-sotto-controllo-grazie-alla-telemedicina/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/lipertensione-arteriosa-sotto-controllo-grazie-alla-telemedicina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margherita Mazzeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 08:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione arteriosa]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=15264</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/sanita/lipertensione-arteriosa-sotto-controllo-grazie-alla-telemedicina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 96/98 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 11/16 queries in 0.005 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-06-13 20:07:07 by W3 Total Cache
-->