<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turista straniero &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/turista-straniero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 14:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Viaggi, Demoskopika: “In estate 66 milioni di arrivi in Italia”</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/viaggi-demoskopika-in-estate-66-milioni-di-arrivi-in-italia/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/viaggi-demoskopika-in-estate-66-milioni-di-arrivi-in-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 14:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Estate 2024]]></category>
		<category><![CDATA[flussi]]></category>
		<category><![CDATA[incoming]]></category>
		<category><![CDATA[quantificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Turista internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Turista straniero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=34161</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/viaggi-demoskopika-in-estate-66-milioni-di-arrivi-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo enogastronomico, 4 milioni di wine lover Usa in Italia</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/turismo-enogastronomico-4-milioni-di-wine-lover-usa-in-italia/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/turismo-enogastronomico-4-milioni-di-wine-lover-usa-in-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 13:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[incoming]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo enogastronomico]]></category>
		<category><![CDATA[Turista internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Turista straniero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=34123</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/turismo-enogastronomico-4-milioni-di-wine-lover-usa-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I turisti più ‘spendaccioni’ in Italia sono (a sorpresa) i giapponesi</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/i-turisti-piu-spendaccioni-in-italia-sono-a-sorpresa-i-giapponesi/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/i-turisti-piu-spendaccioni-in-italia-sono-a-sorpresa-i-giapponesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 07:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[incoming]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[Turista internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Turista straniero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=33205</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/i-turisti-piu-spendaccioni-in-italia-sono-a-sorpresa-i-giapponesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo sotto la lente L’indagine TTG Monitor</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/turismo-sotto-la-lente-lindagine-ttg-monitor/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/turismo-sotto-la-lente-lindagine-ttg-monitor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 08:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Overtourism]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Turista italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Turista straniero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=31255</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/turismo-sotto-la-lente-lindagine-ttg-monitor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il turismo traina l’economia italiana, record di spesa degli stranieri</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/il-turismo-traina-leconomia-italiana-record-di-spesa-degli-stranieri/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/il-turismo-traina-leconomia-italiana-record-di-spesa-degli-stranieri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 09:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[incoming]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[turismo internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Turista straniero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=28418</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/il-turismo-traina-leconomia-italiana-record-di-spesa-degli-stranieri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il turismo salva il Pil: supera i 50 mld la spesa degli stranieri in Italia</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/pambianconews-hotellerie/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/pambianconews-hotellerie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 09:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[incoming]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[turismo internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Turista straniero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=28393</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/pambianconews-hotellerie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turisti stranieri in aumento a ottobre, i dati dell&#8217;Osservatorio Federalberghi</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/turisti-stranieri-in-aumento-a-ottobre-i-dati-dellosservatorio-federalberghi/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/turisti-stranieri-in-aumento-a-ottobre-i-dati-dellosservatorio-federalberghi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 11:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Arrivi]]></category>
		<category><![CDATA[incoming]]></category>
		<category><![CDATA[quantificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Turista straniero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=25797</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/turisti-stranieri-in-aumento-a-ottobre-i-dati-dellosservatorio-federalberghi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 29/127 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 9/22 queries in 0.011 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-04-13 15:33:44 by W3 Total Cache
-->