<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turista &#8211; newsletterwp</title>
	<atom:link href="https://newsletter-wp.osservatori.net/tag/turista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsletter-wp.osservatori.net</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Apr 2025 15:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Viaggi, il 22% dei clienti spenderà di più: ricerca ibis</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/viaggi-il-22-dei-clienti-spendera-di-piu-ricerca-ibis/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/viaggi-il-22-dei-clienti-spendera-di-piu-ricerca-ibis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 15:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[esperienze]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo esperienziale]]></category>
		<category><![CDATA[Turista]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiatori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=50216</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/viaggi-il-22-dei-clienti-spendera-di-piu-ricerca-ibis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travelers Do Think of Sustainability, But They’re Not Sure How to Act on it</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/travelers-do-think-of-sustainability-but-theyre-not-sure-how-to-act-on-it/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/travelers-do-think-of-sustainability-but-theyre-not-sure-how-to-act-on-it/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 17:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Turista]]></category>
		<category><![CDATA[Turista internazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=42273</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/travelers-do-think-of-sustainability-but-theyre-not-sure-how-to-act-on-it/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il 73% degli europei prevede di viaggiare prossimamente, soprattutto i giovani</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/il-73-degli-europei-prevede-di-viaggiare-prossimamente-soprattutto-i-giovani/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/il-73-degli-europei-prevede-di-viaggiare-prossimamente-soprattutto-i-giovani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 17:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Turista]]></category>
		<category><![CDATA[Turista internazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=42267</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/il-73-degli-europei-prevede-di-viaggiare-prossimamente-soprattutto-i-giovani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estate (ancora) all’italiana: l’Osservatorio Visa-Ipsos</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/estate-ancora-allitaliana-losservatorio-visa-ipsos/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/estate-ancora-allitaliana-losservatorio-visa-ipsos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 09:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Domanda]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Visa-Ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[Turista]]></category>
		<category><![CDATA[Turista italiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=39052</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/estate-ancora-allitaliana-losservatorio-visa-ipsos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipk: i viaggi outgoing crescono a doppia cifra</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/ipk-i-viaggi-outgoing-crescono-a-doppia-cifra/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/ipk-i-viaggi-outgoing-crescono-a-doppia-cifra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 09:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[flussi]]></category>
		<category><![CDATA[Outgoing]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Turista]]></category>
		<category><![CDATA[Turista internazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=30843</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/ipk-i-viaggi-outgoing-crescono-a-doppia-cifra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I cambiamenti climatici modificano i flussi turistici: l’indagine Enit</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/i-cambiamenti-climatici-modificano-i-flussi-turistici-lindagine-enit/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/i-cambiamenti-climatici-modificano-i-flussi-turistici-lindagine-enit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 09:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Domanda]]></category>
		<category><![CDATA[impatto]]></category>
		<category><![CDATA[Preferenze]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Turista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=30080</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/i-cambiamenti-climatici-modificano-i-flussi-turistici-lindagine-enit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phocuswright Research Explores Travelers&#8217; Comfort Using GenAI</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/phocuswright-research-explores-travelers-comfort-using-genai/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/phocuswright-research-explores-travelers-comfort-using-genai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 09:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI generativa]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione di viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Preferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Turista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=30076</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/phocuswright-research-explores-travelers-comfort-using-genai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pubblico dinamico e clientela sempre più giovane per le crociere</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/pubblico-dinamico-e-clientela-sempre-piu-giovane-per-le-crociere/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/pubblico-dinamico-e-clientela-sempre-piu-giovane-per-le-crociere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 17:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[crociere]]></category>
		<category><![CDATA[Preferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo organizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Turista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=29014</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/pubblico-dinamico-e-clientela-sempre-piu-giovane-per-le-crociere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How global consumer trends are affecting travel</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/how-global-consumer-trends-are-affecting-travel/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/how-global-consumer-trends-are-affecting-travel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 09:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Bnpl]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer behavior]]></category>
		<category><![CDATA[consumer trends]]></category>
		<category><![CDATA[Euromonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Turista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=28444</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/how-global-consumer-trends-are-affecting-travel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tripadvisor’s 2024 Experience of Travel Study: 3 Charts</title>
		<link>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/tripadvisors-2024-experience-of-travel-study-3-charts/</link>
					<comments>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/tripadvisors-2024-experience-of-travel-study-3-charts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Fasoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 08:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Domanda]]></category>
		<category><![CDATA[Experience of Travel Study 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Preferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[Turista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsletter-wp.osservatori.net/?p=25631</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsletter-wp.osservatori.net/turismo/tripadvisors-2024-experience-of-travel-study-3-charts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 44/162 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 12/21 queries in 0.014 seconds using disk

Served from: newsletter-wp.osservatori.net @ 2026-07-05 18:08:12 by W3 Total Cache
-->